Kadir Has Üniversitesi Ana Sayfa

Akademik Birimler

Ders Planları

I. YARIYIL
Kodu Dersin Adı T U K
EK 101.1 Ekonomiye Giriş I 2 0 2
YN 101.1 İşletmeye Giriş I 2 0 2
HU 101.1 Hukuka Giriş 2 0 2
MAT 101.1 Genel Matematik I 2 0 2
MU 101.1 Muhasebeye Giriş I 2 0 2
BK 101.1 Bilgisayar Kullanımı 2 0 2
ENG 101.1 İngilizce I 2 4 4
ATA 101.1 At. İlk.İnk. Tar. 2 0 2
UYSS 101.1 Sosyal Sorumluluk 0 0 0
II. YARIYIL
Kodu Dersin Adı T U K
EK 102.1 Ekonomiye Giriş II 2 0 2
YN 102.1 İşletmeye Giriş II 2 0 2
HU 102.1 Borçlar Hukuku 2 0 2
MAT 102.1 Genel Matematik II 2 0 2
MU 102.1 Muhasebeye Giriş II 2 0 2
AYY 102.1 Araştırma ve Yazım Yöntemleri 2 0 2
ENG 102.1 İngilizce II 2 4 4
ATA 102.1 At. İlk. İnk. Tar. 2 0 2
UYSS 101.1 Sosyal Sorumluluk 0 0 0
İKİNCİ YIL
III. YARIYIL
Kodu Dersin Adı T U K
EK 201.1 Mikro Ekonomi 2 0 2
FN 221.1 Mali Tablolar Analizi I 2 0 2
STA 201.1 İstatistik 2 0 2
FN 211.1 Finans Matematiği 2 0 2
FN 201.1 Finansa Giriş I 2 0 2
ENG 201.1 İngilizce III 2 4 4
TD 201.1 Türk Dili 2 0 2
UYSS 201.1 Sosyal Sorumluluk 0 0 0
IV. YARIYIL
Kodu Dersin Adı T U K
EK 202.1 Makro Ekonomi 2 0 2
SPDD 202 Sermaye Piyasası 2 0 2
HU 202.1 Vergi Hukuku 2 0 2
FN 212.1 Mali Tablolar Analizi II 2 0 2
FN 202.1 Finansa Giriş II 2 0 2
ENG 202.1 İngilizce IV 2 4 4
TD 202.1 Türk Dili 2 0 2
UYSS 202.1 Sosyal Sorumluluk 0 0 0
ÜÇÜNCÜ YIL
V. YARIYIL
Kodu Dersin Adı TT U K
SPDD 301 Sermaye Piyasası Mevzuatı 3 0 3
FN 311.1 Bankacılık 2 0 2
FN 301.1 Finansal Yönetim 3 0 3
FN 321.1 Uluslararası Finans I 2 0 2
UYSS 301.1 Sosyal Sorumluluk 0 0 0
Seçmeli Ders 2
Seçmeli Ders 2
PA 301.1 Finansal Hizmetler Pazarlaması (seçmeli) 2 0 2
EK 301.1 Dünya Ekonomisi (seçmeli) 2 0 2
EK 311.1 Para Teorisi ve Politikası (seçmeli) 2 0 2
ENG 311.1 Mesleki İngilizce I (seçmeli) 1 2 2
ENG 301.1 İngilizce V (seçmeli) 1 2 2
VI. YARIYIL
Kodu Dersin Adı T U K
SPDD 302 Borsa İşlemleri ve Uygulamaları 3 0 3
SPDD 312 Bağımsız Denetim 3 0 3
FN 302.1 Uluslararası Finans II 2 0 2
SPDD 322 Bankacılık Mevzuatı 2 0 2
UYSS 302.1 Sosyal Sorumluluk 0 0 0
Seçmeli Ders 2
Seçmeli Ders 2
FN 312.1 Finansal Teknik ve Uygulamalar (seçmeli) 2 0 2
EK 302.1 Makroekon. Performans Analizi (seçmeli) 2 0 2
ENG 312.1 Mesleki İngilizce II (seçmeli) 1 2 2
ENG 302.1 İngilizce VI (seçmeli) 1 2 2
DÖRDÜNCÜ YIL
VII. YARIYIL
Kodu Dersin Adı T U K
SPDD 401 Temel Analiz 2 0 2
MU 401.1 Finansal Kurumlar Muhasebesi 2 0 2
SPDD 411 Yatırım Projelerinin Değerlemesi 2 0 2
SPDD 421 Portföy Yönetimi 2 0 2
SPDD 431 Türev Piyasalar ve Ürünler 2 0 2
SPDD 441 Risk Yönetimi 2 0 2
UYSS 401.1 Sosyal Sorumluluk 0 0 0
Seçmeli Ders 2
Seçmeli Ders 2
SPDD 451 İç Denetim ve Kontrol (seçmeli) 2 0 2
SPDD 461 Bütçeleme ve Yönetimi (seçmeli) 2 0 2
ENG 411.1 Mesleki İngilizce III (seçmeli) 1 2 2
ENG 401.1 İngilizce VII (seçmeli) 1 2 2
VIII. YARIYIL
Kodu Dersin Adı T U K
SPDD 402 Teknik Analiz 2 0 2
SPDD 412 Uluslararası Sermaye Piyasaları 2 0 2
SPDD 422 Kredi Derecelendirme 2 0 2
SPDD 432 Kurumsal Derecelendirme 2 0 2
SPDD 442 Uluslararası Finansal Raporlama 2 0 2
SPDD 452 Bitirme Projesi 2 0 2
Seçmeli Ders 2
Seçmeli Ders 2
FN 402.1 Finansta Kantitatif Yöntemler (seçmeli) 2 0 2
FN 412.1 AB Finans Mevzuatı (seçmeli) 2 0 2
ENG 412.1 Mesleki İngilizce (seçmeli) 1 2 2
ENG 402.1 İngilizce VIII (seçmeli) 1 2 2
Sermaye P. Denetim ve Derecelendirme Bölümü